Samling
18:00
Matchinfo SvFF
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Lag | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
18 | 14 | 2 | 2 | 71 | 19 | 52 | 44 |
|
18 | 12 | 5 | 1 | 72 | 19 | 53 | 41 |
|
18 | 13 | 2 | 3 | 74 | 31 | 43 | 41 |
|
18 | 8 | 2 | 8 | 46 | 49 | -3 | 26 |
|
18 | 6 | 1 | 11 | 51 | 51 | 0 | 19 |
|
18 | 3 | 1 | 14 | 22 | 74 | -52 | 10 |
|
18 | 0 | 1 | 17 | 15 | 108 | -93 | 1 |
Kommentarer