Samling
12:00
Matchinfo SvFF
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Lag | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
10 | 9 | 1 | 0 | 53 | 9 | 44 | 28 |
|
10 | 9 | 1 | 0 | 49 | 20 | 29 | 28 |
|
10 | 8 | 0 | 2 | 51 | 23 | 28 | 24 |
|
10 | 6 | 1 | 3 | 34 | 20 | 14 | 19 |
|
10 | 6 | 0 | 4 | 38 | 25 | 13 | 18 |
|
10 | 5 | 0 | 5 | 39 | 46 | -7 | 15 |
|
10 | 4 | 0 | 6 | 21 | 24 | -3 | 12 |
|
10 | 3 | 0 | 7 | 30 | 42 | -12 | 9 |
|
10 | 2 | 0 | 8 | 14 | 38 | -24 | 6 |
|
10 | 1 | 1 | 8 | 26 | 42 | -16 | 4 |
|
10 | 0 | 0 | 10 | 3 | 69 | -66 | 0 |
Kommentarer