Samling
17:30
Matchinfo SvFF
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Lag | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
8 | 7 | 1 | 0 | 48 | 11 | 37 | 22 |
|
8 | 3 | 4 | 1 | 16 | 11 | 5 | 13 |
|
8 | 4 | 1 | 3 | 24 | 20 | 4 | 13 |
|
8 | 4 | 1 | 3 | 18 | 19 | -1 | 13 |
|
8 | 3 | 2 | 3 | 25 | 26 | -1 | 11 |
|
8 | 3 | 1 | 4 | 19 | 19 | 0 | 10 |
|
8 | 2 | 2 | 4 | 17 | 34 | -17 | 8 |
|
8 | 2 | 1 | 5 | 17 | 28 | -11 | 7 |
|
8 | 1 | 1 | 6 | 12 | 28 | -16 | 4 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer