Olle Karlsson
Olle Karlsson
| Position | - | 
| Ålder | 11 år | 
|  |  |  |  |  |  |  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Pojkar 11-12 år | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 Pojkar 12 år lätt | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 Flickor 12 år lätt | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 Pojkar 11 år Grupp A | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 Pojkar 10-11 år Grupp A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 Pojkar 10-11 år Grupp B Höst | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 Pojkar 11 år Grupp B Höst | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 Flickor 11 år Grupp B Höst | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 Pojkar Div. 10 (10 år) Södra 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 Pojkar Div 10 (10 år) Grupp 4 Höst | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Totalt | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 
     
					 Tjäna pengar till laget
Tjäna pengar till laget